1120
Penduduk
322
Keluarga
603
Laki - laki
517
Perempuan
6
Dusun
6
Rukun Warga
6
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 288 | 25.71 | 151 | 52.43 | 137 | 47.57 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 80 | 7.14 | 1 | 1.25 | 79 | 98.75 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 163 | 14.55 | 93 | 57.06 | 70 | 42.94 |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 5 | 0.45 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 5 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.09 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | PETANI/PEKEBUN | 518 | 46.25 | 310 | 59.85 | 208 | 40.15 |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 10 | 0.89 | 7 | 70.00 | 3 | 30.00 |
| 8 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0.27 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | TUKANG KAYU | 1 | 0.09 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | GURU | 10 | 0.89 | 2 | 20.00 | 8 | 80.00 |
| 11 | PEDAGANG | 4 | 0.36 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
| 12 | PERANGKAT DESA | 12 | 1.07 | 10 | 83.33 | 2 | 16.67 |
| 13 | KEPALA DESA | 1 | 0.09 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | WIRASWASTA | 24 | 2.14 | 17 | 70.83 | 7 | 29.17 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 135 | 12.05 | 65 | 48.15 | 70 | 51.85 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 144 | 12.86 | 83 | 57.64 | 61 | 42.36 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 503 | 44.91 | 273 | 54.27 | 230 | 45.73 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 167 | 14.91 | 78 | 46.71 | 89 | 53.29 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 160 | 14.29 | 98 | 61.25 | 62 | 38.75 |
| 6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 0.80 | 5 | 55.56 | 4 | 44.44 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
| 2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 25 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 28 | 0 | Keluarga | ||||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 39 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 44 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 47 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 48 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 49 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 54 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 57 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 59 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 60 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 69 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 75 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 83 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jalan Lintas Sekincau - Suoh Pekon Ringin Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh Bandar Negeri Suoh