logo

Pekon Ringin Jaya

Jalan Lintas Sekincau - Suoh Pekon Ringin Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh 34882
Telp. 082324616651 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 (0%) 0 (0%)
2 2 S/D 4 TAHUN 8 4 (50.00%) 4 (50.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 76 42 (55.26%) 34 (44.74%)
4 10 S/D 14 TAHUN 92 49 (53.26%) 43 (46.74%)
5 15 S/D 19 TAHUN 97 54 (55.67%) 43 (44.33%)
6 20 S/D 24 TAHUN 106 62 (58.49%) 44 (41.51%)
7 25 S/D 29 TAHUN 94 49 (52.13%) 45 (47.87%)
8 30 S/D 34 TAHUN 92 48 (52.17%) 44 (47.83%)
9 35 S/D 39 TAHUN 87 49 (56.32%) 38 (43.68%)
10 40 S/D 44 TAHUN 93 41 (44.09%) 52 (55.91%)
11 45 S/D 49 TAHUN 90 49 (54.44%) 41 (45.56%)
12 50 S/D 54 TAHUN 69 34 (49.28%) 35 (50.72%)
13 55 S/D 59 TAHUN 68 27 (39.71%) 41 (60.29%)
14 60 S/D 64 TAHUN 66 37 (56.06%) 29 (43.94%)
15 65 S/D 69 TAHUN 41 29 (70.73%) 12 (29.27%)
16 70 S/D 74 TAHUN 19 12 (63.16%) 7 (36.84%)
17 DIATAS 75 TAHUN 22 17 (77.27%) 5 (22.73%)

Hubungi Kami

logo

Ringin Jaya

Jalan Lintas Sekincau - Suoh Pekon Ringin Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh Bandar Negeri Suoh

082324616651

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Pekon Ringin Jaya, Kec. Bandar Negeri Suoh, Kab. Lampung Barat, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1